Klassleitungen
1a | gt, bili | Simone Mühlhaeuser |
1b | gt, bili | Katja Neubert |
1c | Petra Ihn-Huber | |
1d | Andrea Remsing | |
1e | Georgia Langguth |
2a | gt, bili | Theresa Buchter |
2b | Rebecca Bauer, Kerstin Endreß | |
2c | Annette Ott | |
2d | Natalie Eberhard | |
2e | Karin Lessing |
3a | gt, bili | Johanna Scheer |
3b | Madelaine Hartmann | |
3c | Anna-Lena Kossi | |
3d | Sophia Witti |
4a | gt | Maike Dirr |
4b | gt, bili | Katharina Böschl |
4c | Melanie Mitter | |
4d | Dietlinde Slavik | |
4e | Sarah Lupberger |
Änderungen vorbehalten
Lehrer ohne Klassenführung
Lehrerin im Fachunterricht | Rebecca Görblich Madeline Hemming Marietta Lenke Daniela Schmid Jutta Schoft Lenke Steden Annette Walcher |
Seminarleiterin | Annette Stix-Pöhner Adelheid Strobl |
Lehramtsanwärterin | Carolin Adam Anna-Lena Kossi Sophia Witti |
Mobile Reserve | Raphaela Blon Alexandra Haslinger Jutta Meier |
Beratungslehrerin | Marietta Lenke |
Vorkurs | Lenke Steden Annette Stix-Pöhner Elisabeth Zech |
Werken – Gestalten | Claudia Rauch-Matheis Adelheid Strobl Renate Voigt |
evangelische Religionslehre | Pfarrerin Marianne Werr Ruth Endes |
katholische Religionslehre | Gabriele Auer Kaplan Dominic Ehehalt Sabine Geiger Stefanie Hoser Natalie Reisacher |
Förderlehrerin | Cornelia Weber |
Fortbildungen sind Teil unseres Berufsalltags
November 2019:
Fortbildungstag Digitale Medien
November 2019:
Creative Teaching Workshop:
Fortbildung Methoden des Englisch-Unterrichts
Dezember 2019:
Aufbau von Zahlvorstellungen und Operationsverständnis in der Grundschule